Jay's Jackalope
Stats Updated: 06-25-2022
Free Agents Left: 5
Free Agent Priority: 10
Stats Split:
Batting Statistics
| Diaz, Elias | C | Col | 22 Dft #8 | 0.220 | 159 | 13 | 35 | 4 | 18 | 0 | -2.2 |
| Diaz, Elias | C | Col | 22 Dft #8 | 0.220 | 159 | 13 | 35 | 4 | 18 | 0 | -2.2 |
| Diaz, Elias | C | Col | 22 Dft #8 | 0.385 | 13 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0.3 |
| Diaz, Elias | C | Col | 22 Dft #8 | 0.348 | 23 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0.1 |
| Diaz, Elias | C | Col | 22 Dft #8 | 0.255 | 51 | 3 | 13 | 2 | 11 | 0 | -0.5 |
| Sanchez, Gary | C | Min | 17 Dft #1 | 0.213 | 202 | 22 | 43 | 8 | 30 | 1 | -0.9 |
| Sanchez, Gary | C | Min | 17 Dft #1 | 0.213 | 202 | 22 | 43 | 8 | 30 | 1 | -0.9 |
| Sanchez, Gary | C | Min | 17 Dft #1 | 0.105 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | -0.2 |
| Sanchez, Gary | C | Min | 17 Dft #1 | 0.189 | 37 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | -0.3 |
| Sanchez, Gary | C | Min | 17 Dft #1 | 0.220 | 82 | 12 | 18 | 4 | 9 | 0 | -0.2 |
| Goldschmidt, Paul | 1B | StL | 12 Dft #4 | 0.336 | 262 | 52 | 88 | 17 | 61 | 3 | 4.2 |
| Goldschmidt, Paul | 1B | StL | 12 Dft #4 | 0.336 | 262 | 52 | 88 | 17 | 61 | 3 | 4.2 |
| Goldschmidt, Paul | 1B | StL | 12 Dft #4 | 0.238 | 21 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0.2 |
| Goldschmidt, Paul | 1B | StL | 12 Dft #4 | 0.327 | 49 | 12 | 16 | 5 | 14 | 0 | 1.1 |
| Goldschmidt, Paul | 1B | StL | 12 Dft #4 | 0.324 | 102 | 27 | 33 | 10 | 28 | 0 | 2.3 |
| Walsh, Jared | 1B | LaA | 21 Dft #5 | 0.261 | 253 | 31 | 66 | 13 | 40 | 1 | 0.9 |
| Walsh, Jared | 1B | LaA | 21 Dft #5 | 0.261 | 253 | 31 | 66 | 13 | 40 | 1 | 0.9 |
| Walsh, Jared | 1B | LaA | 21 Dft #5 | 0.348 | 23 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0.3 |
| Walsh, Jared | 1B | LaA | 21 Dft #5 | 0.340 | 47 | 5 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0.4 |
| Walsh, Jared | 1B | LaA | 21 Dft #5 | 0.287 | 101 | 10 | 29 | 4 | 13 | 1 | 0.3 |
| India, Jonathan | 2B | Cin | 22 Dft #1 | 0.222 | 81 | 6 | 18 | 1 | 6 | 1 | -1.7 |
| India, Jonathan | 2B | Cin | 22 Dft #1 | 0.222 | 81 | 6 | 18 | 1 | 6 | 1 | -2.9 |
| India, Jonathan | 2B | Cin | 22 Dft #1 | 0.080 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0.2 |
| India, Jonathan | 2B | Cin | 22 Dft #1 | 0.135 | 37 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | -0.5 |
| India, Jonathan | 2B | Cin | 22 Dft #1 | 0.135 | 37 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1.1 |
| Arraez, Luis | 3B | Min | 22 F.A. | 0.133 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | -0.1 |
| Arraez, Luis | 3B | Min | 22 F.A. | 0.345 | 220 | 38 | 76 | 4 | 25 | 2 | 0.7 |
| Arraez, Luis | 3B | Min | 22 F.A. | 0.238 | 21 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.1 |
| Arraez, Luis | 3B | Min | 22 F.A. | 0.300 | 50 | 6 | 15 | 2 | 11 | 0 | 0.3 |
| Arraez, Luis | 3B | Min | 22 F.A. | 0.343 | 102 | 20 | 35 | 3 | 14 | 0 | 0.8 |
| Wisdom, Patrick | 3B | ChC | 22 F.A. | 0.234 | 154 | 23 | 36 | 9 | 22 | 2 | 0.7 |
| Wisdom, Patrick | 3B | ChC | 22 F.A. | 0.231 | 238 | 37 | 55 | 14 | 37 | 2 | 0.8 |
| Wisdom, Patrick | 3B | ChC | 22 F.A. | 0.304 | 23 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0.4 |
| Wisdom, Patrick | 3B | ChC | 22 F.A. | 0.265 | 49 | 5 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0.0 |
| Wisdom, Patrick | 3B | ChC | 22 F.A. | 0.242 | 99 | 11 | 24 | 4 | 14 | 1 | 0.2 |
| Lux, Gavin | SS | LaD | 22 F.A. | 0.267 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | -0.1 |
| Lux, Gavin | SS | LaD | 22 F.A. | 0.284 | 201 | 37 | 57 | 2 | 17 | 5 | -0.2 |
| Lux, Gavin | SS | LaD | 22 F.A. | 0.273 | 22 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | -0.0 |
| Lux, Gavin | SS | LaD | 22 F.A. | 0.256 | 39 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | -0.2 |
| Lux, Gavin | SS | LaD | 22 F.A. | 0.325 | 80 | 11 | 26 | 1 | 5 | 3 | 0.1 |
| Swanson, Dansby | SS | Atl | 21 Dft #1 | 0.305 | 266 | 47 | 81 | 12 | 41 | 11 | 3.3 |
| Swanson, Dansby | SS | Atl | 21 Dft #1 | 0.305 | 266 | 47 | 81 | 12 | 41 | 11 | 3.3 |
| Swanson, Dansby | SS | Atl | 21 Dft #1 | 0.429 | 28 | 8 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1.0 |
| Swanson, Dansby | SS | Atl | 21 Dft #1 | 0.404 | 57 | 13 | 23 | 6 | 14 | 2 | 1.8 |
| Swanson, Dansby | SS | Atl | 21 Dft #1 | 0.354 | 113 | 24 | 40 | 6 | 18 | 5 | 2.2 |
| Acuna, Ronald | OF | Atl | 19 Dft #1 | 0.283 | 127 | 24 | 36 | 5 | 13 | 8 | 1.1 |
| Acuna, Ronald | OF | Atl | 19 Dft #1 | 0.282 | 163 | 27 | 46 | 7 | 18 | 12 | 0.8 |
| Acuna, Ronald | OF | Atl | 19 Dft #1 | 0.280 | 25 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0.2 |
| Acuna, Ronald | OF | Atl | 19 Dft #1 | 0.222 | 54 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | -0.1 |
| Acuna, Ronald | OF | Atl | 19 Dft #1 | 0.276 | 98 | 17 | 27 | 5 | 10 | 4 | 0.9 |
| Garcia, Adolis | OF | Tex | 22 Dft #3 | 0.257 | 265 | 43 | 68 | 14 | 46 | 11 | 2.9 |
| Garcia, Adolis | OF | Tex | 22 Dft #3 | 0.257 | 265 | 43 | 68 | 14 | 46 | 11 | 2.9 |
| Garcia, Adolis | OF | Tex | 22 Dft #3 | 0.400 | 20 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0.6 |
| Garcia, Adolis | OF | Tex | 22 Dft #3 | 0.385 | 52 | 14 | 20 | 4 | 10 | 4 | 1.6 |
| Garcia, Adolis | OF | Tex | 22 Dft #3 | 0.327 | 107 | 20 | 35 | 8 | 20 | 7 | 2.4 |
| Kelenic, Jarred | OF | Sea | 22 Dft #2 | 0.140 | 86 | 10 | 12 | 3 | 10 | 4 | -2.4 |
| Kelenic, Jarred | OF | Sea | 22 Dft #2 | 0.140 | 86 | 10 | 12 | 3 | 10 | 4 | -2.4 |
| Kelenic, Jarred | OF | Sea | 22 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
| Kelenic, Jarred | OF | Sea | 22 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
| Kelenic, Jarred | OF | Sea | 22 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 |
| Santander, Anthony | OF | Bal | 22 F.A. | 0.238 | 239 | 31 | 57 | 13 | 36 | 0 | 0.3 |
| Santander, Anthony | OF | Bal | 22 F.A. | 0.238 | 239 | 31 | 57 | 13 | 36 | 0 | 0.3 |
| Santander, Anthony | OF | Bal | 22 F.A. | 0.273 | 22 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.2 |
| Santander, Anthony | OF | Bal | 22 F.A. | 0.286 | 35 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.3 |
| Santander, Anthony | OF | Bal | 22 F.A. | 0.274 | 84 | 12 | 23 | 6 | 15 | 0 | 0.5 |
| Stanton, Giancarlo | OF | NyY | 11 Dft #1 | 0.246 | 207 | 26 | 51 | 16 | 46 | 0 | 0.9 |
| Stanton, Giancarlo | OF | NyY | 11 Dft #1 | 0.246 | 207 | 26 | 51 | 16 | 46 | 0 | 0.9 |
| Stanton, Giancarlo | OF | NyY | 11 Dft #1 | 0.095 | 21 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.0 |
| Stanton, Giancarlo | OF | NyY | 11 Dft #1 | 0.140 | 43 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0.3 |
| Stanton, Giancarlo | OF | NyY | 11 Dft #1 | 0.143 | 56 | 11 | 8 | 5 | 11 | 0 | -0.3 |
Released | Brujan, Vidal | 2B | TB | 22 Dft #9 | 0.134 | 67 | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | -2.5 |
Released | Brujan, Vidal | 2B | TB | 22 Dft #9 | 0.162 | 117 | 8 | 19 | 2 | 12 | 3 | -2.7 |
Released | Brujan, Vidal | 2B | TB | 22 Dft #9 | 0.188 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.1 |
Released | Brujan, Vidal | 2B | TB | 22 Dft #9 | 0.200 | 40 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0.0 |
Released | Brujan, Vidal | 2B | TB | 22 Dft #9 | 0.182 | 77 | 4 | 14 | 2 | 11 | 2 | -0.5 |
I.L. | Mondesi, Adalberto  | 3B | KC | 19 Dft #1 | 0.140 | 50 | 3 | 7 | 0 | 3 | 5 | -0.8 |
I.L. | Mondesi, Adalberto  | 3B | KC | 19 Dft #1 | 0.140 | 50 | 3 | 7 | 0 | 3 | 5 | -2.9 |
I.L. | Mondesi, Adalberto  | 3B | KC | 19 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
I.L. | Mondesi, Adalberto  | 3B | KC | 19 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
I.L. | Mondesi, Adalberto  | 3B | KC | 19 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 |
Minors | Rendon, Anthony  | 3B | LaA | 15 Trade | 0.228 | 162 | 15 | 37 | 5 | 24 | 2 | -1.1 |
Minors | Rendon, Anthony  | 3B | LaA | 15 Trade | 0.228 | 162 | 15 | 37 | 5 | 24 | 2 | -1.4 |
Minors | Rendon, Anthony  | 3B | LaA | 15 Trade | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
Minors | Rendon, Anthony  | 3B | LaA | 15 Trade | 0.077 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.7 |
Minors | Rendon, Anthony  | 3B | LaA | 15 Trade | 0.059 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.4 |
Released | Urias, Luis | SS | Mil | 22 Dft #6 | 0.195 | 128 | 16 | 25 | 5 | 15 | 1 | -0.4 |
Released | Urias, Luis | SS | Mil | 22 Dft #6 | 0.205 | 161 | 22 | 33 | 6 | 17 | 1 | -1.6 |
Released | Urias, Luis | SS | Mil | 22 Dft #6 | 0.167 | 24 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | -0.1 |
Released | Urias, Luis | SS | Mil | 22 Dft #6 | 0.152 | 46 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | -0.3 |
Released | Urias, Luis | SS | Mil | 22 Dft #6 | 0.154 | 91 | 8 | 14 | 3 | 10 | 1 | -0.6 |
Minors | Winker, Jesse | OF | Sea | 21 F.A. | 0.196 | 102 | 10 | 20 | 1 | 9 | 0 | -0.8 |
Minors | Winker, Jesse | OF | Sea | 21 F.A. | 0.226 | 248 | 24 | 56 | 6 | 29 | 0 | -1.2 |
Minors | Winker, Jesse | OF | Sea | 21 F.A. | 0.421 | 19 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0.4 |
Minors | Winker, Jesse | OF | Sea | 21 F.A. | 0.310 | 42 | 7 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0.3 |
Minors | Winker, Jesse | OF | Sea | 21 F.A. | 0.244 | 86 | 9 | 21 | 4 | 13 | 0 | -0.1 |
Pitching Statistics
| Cole, Gerrit | P | NyY | 15 Trade | 1.021 | 3.14 | 6 | 0 | 80.1 | 61 | 28 |
21 | 103 | 4.2 |
| Cole, Gerrit | P | NyY | 15 Trade | 1.021 | 3.14 | 6 | 0 | 80.1 | 61 | 28 |
21 | 103 | 4.2 |
| Cole, Gerrit | P | NyY | 15 Trade | 0.545 | 1.23 | 0 | 0 | 7.1 | 1 | 1 |
3 | 12 | 0.7 |
| Cole, Gerrit | P | NyY | 15 Trade | 0.750 | 0.68 | 1 | 0 | 13.1 | 6 | 1 |
4 | 19 | 1.4 |
| Cole, Gerrit | P | NyY | 15 Trade | 0.977 | 2.83 | 2 | 0 | 28.2 | 19 | 9 |
9 | 41 | 1.7 |
| Houck, Tanner | P | Bos | 22 Dft #5 | 1.257 | 3.57 | 4 | 5 | 45.1 | 41 | 18 |
16 | 46 | 0.9 |
| Houck, Tanner | P | Bos | 22 Dft #5 | 1.257 | 3.57 | 4 | 5 | 45.1 | 41 | 18 |
16 | 46 | 0.9 |
| Houck, Tanner | P | Bos | 22 Dft #5 | 2.143 | 3.86 | 0 | 2 | 2.1 | 5 | 1 |
0 | 4 | -0.0 |
| Houck, Tanner | P | Bos | 22 Dft #5 | 1.714 | 3.86 | 0 | 5 | 4.2 | 8 | 2 |
0 | 8 | 0.2 |
| Houck, Tanner | P | Bos | 22 Dft #5 | 1.286 | 1.54 | 1 | 5 | 11.2 | 14 | 2 |
1 | 14 | 0.7 |
| Manaea, Sean | P | SD | 22 Dft #4 | 1.152 | 3.87 | 3 | 0 | 79.0 | 63 | 34 |
28 | 82 | 1.3 |
| Manaea, Sean | P | SD | 22 Dft #4 | 1.152 | 3.87 | 3 | 0 | 79.0 | 63 | 34 |
28 | 82 | 1.3 |
| Manaea, Sean | P | SD | 22 Dft #4 | 1.167 | 3.00 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 |
3 | 6 | 0.0 |
| Manaea, Sean | P | SD | 22 Dft #4 | 1.600 | 6.30 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 7 |
4 | 11 | -0.7 |
| Manaea, Sean | P | SD | 22 Dft #4 | 1.200 | 3.60 | 1 | 0 | 30.0 | 24 | 12 |
12 | 27 | 0.4 |
| McKenzie, Triston | P | Cle | 22 Dft #10 | 1.009 | 3.51 | 4 | 0 | 74.1 | 55 | 29 |
20 | 66 | 2.2 |
| McKenzie, Triston | P | Cle | 22 Dft #10 | 1.009 | 3.51 | 4 | 0 | 74.1 | 55 | 29 |
20 | 66 | 2.2 |
| McKenzie, Triston | P | Cle | 22 Dft #10 | 2.308 | 12.46 | 0 | 0 | 4.1 | 9 | 6 |
1 | 5 | -0.9 |
| McKenzie, Triston | P | Cle | 22 Dft #10 | 1.531 | 4.96 | 1 | 0 | 16.1 | 21 | 9 |
4 | 17 | -0.2 |
| McKenzie, Triston | P | Cle | 22 Dft #10 | 1.161 | 4.65 | 1 | 0 | 31.0 | 28 | 16 |
8 | 29 | 0.1 |
| Montgomery, Jordan | P | NyY | 22 Dft #11 | 1.017 | 2.97 | 3 | 0 | 78.2 | 67 | 26 |
13 | 58 | 2.2 |
| Montgomery, Jordan | P | NyY | 22 Dft #11 | 1.017 | 2.97 | 3 | 0 | 78.2 | 67 | 26 |
13 | 58 | 2.2 |
| Montgomery, Jordan | P | NyY | 22 Dft #11 | 1.833 | 6.00 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 4 |
2 | 2 | -0.5 |
| Montgomery, Jordan | P | NyY | 22 Dft #11 | 1.053 | 2.84 | 2 | 0 | 19.0 | 17 | 6 |
3 | 12 | 1.1 |
| Montgomery, Jordan | P | NyY | 22 Dft #11 | 0.959 | 2.51 | 3 | 0 | 32.1 | 26 | 9 |
5 | 21 | 1.9 |
| Gallegos, Giovanny | RP | StL | 20 Dft #6 | 1.050 | 2.70 | 2 | 9 | 26.2 | 20 | 8 |
8 | 33 | 0.9 |
| Gallegos, Giovanny | RP | StL | 20 Dft #6 | 1.050 | 2.70 | 2 | 9 | 26.2 | 20 | 8 |
8 | 33 | 0.9 |
| Gallegos, Giovanny | RP | StL | 20 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.1 |
| Gallegos, Giovanny | RP | StL | 20 Dft #6 | 0.800 | 0.00 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | 0 |
3 | 4 | 0.5 |
| Gallegos, Giovanny | RP | StL | 20 Dft #6 | 1.000 | 1.64 | 2 | 1 | 11.0 | 7 | 2 |
4 | 16 | 0.8 |
| Iglesias, Raisel | RP | LaA | 20 Dft #4 | 0.868 | 3.91 | 2 | 13 | 25.1 | 18 | 11 |
4 | 37 | 1.3 |
| Iglesias, Raisel | RP | LaA | 20 Dft #4 | 0.868 | 3.91 | 2 | 13 | 25.1 | 18 | 11 |
4 | 37 | 1.3 |
| Iglesias, Raisel | RP | LaA | 20 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 |
0 | 5 | 0.7 |
| Iglesias, Raisel | RP | LaA | 20 Dft #4 | 0.400 | 1.80 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | 1 |
0 | 9 | 0.7 |
| Iglesias, Raisel | RP | LaA | 20 Dft #4 | 0.857 | 3.86 | 1 | 2 | 9.1 | 8 | 4 |
0 | 14 | 0.3 |
| Severino, Luis | RP | NyY | 18 Dft #1 | 1.069 | 3.38 | 4 | 0 | 72.0 | 56 | 27 |
21 | 87 | 2.5 |
| Severino, Luis | RP | NyY | 18 Dft #1 | 1.069 | 3.38 | 4 | 0 | 72.0 | 56 | 27 |
21 | 87 | 2.5 |
| Severino, Luis | RP | NyY | 18 Dft #1 | 1.273 | 6.55 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 8 |
6 | 16 | -0.2 |
| Severino, Luis | RP | NyY | 18 Dft #1 | 1.294 | 4.76 | 0 | 0 | 17.0 | 15 | 9 |
7 | 26 | -0.0 |
| Severino, Luis | RP | NyY | 18 Dft #1 | 0.923 | 3.86 | 1 | 0 | 30.1 | 18 | 13 |
10 | 44 | 1.2 |
| Tepera, Ryan | RP | LaA | 22 F.A. | 1.320 | 5.94 | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 11 |
6 | 16 | -1.6 |
| Tepera, Ryan | RP | LaA | 22 F.A. | 1.045 | 3.94 | 1 | 1 | 29.2 | 20 | 13 |
11 | 25 | -0.9 |
| Tepera, Ryan | RP | LaA | 22 F.A. | 0.667 | 0.00 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 |
0 | 2 | 0.1 |
| Tepera, Ryan | RP | LaA | 22 F.A. | 0.600 | 1.80 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 |
0 | 4 | 0.0 |
| Tepera, Ryan | RP | LaA | 22 F.A. | 1.125 | 3.38 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 4 |
2 | 10 | -0.5 |
Minors | Castillo, Luis | P | Cin | 18 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Castillo, Luis | P | Cin | 18 Dft #2 | 1.137 | 3.71 | 2 | 0 | 51.0 | 40 | 21 |
18 | 49 | 0.0 |
Minors | Castillo, Luis | P | Cin | 18 Dft #2 | 1.600 | 7.20 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 |
3 | 6 | -0.4 |
Minors | Castillo, Luis | P | Cin | 18 Dft #2 | 1.167 | 4.00 | 0 | 0 | 18.0 | 15 | 8 |
6 | 15 | 0.0 |
Minors | Castillo, Luis | P | Cin | 18 Dft #2 | 1.154 | 3.26 | 1 | 0 | 30.1 | 22 | 11 |
13 | 31 | 0.7 |
I.L. | Glasnow, Tyler  | P | TB | 19 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Glasnow, Tyler  | P | TB | 19 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Glasnow, Tyler  | P | TB | 19 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Glasnow, Tyler  | P | TB | 19 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Glasnow, Tyler  | P | TB | 19 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Lynn, Lance | P | ChW | 20 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Lynn, Lance | P | ChW | 20 Dft #3 | 1.714 | 5.79 | 1 | 0 | 9.1 | 14 | 6 |
2 | 9 | -2.4 |
Minors | Lynn, Lance | P | ChW | 20 Dft #3 | 1.200 | 5.40 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 3 |
2 | 5 | 0.2 |
Minors | Lynn, Lance | P | ChW | 20 Dft #3 | 1.714 | 5.79 | 1 | 0 | 9.1 | 14 | 6 |
2 | 9 | -2.4 |
Minors | Lynn, Lance | P | ChW | 20 Dft #3 | 1.714 | 5.79 | 1 | 0 | 9.1 | 14 | 6 |
2 | 9 | -2.4 |
Released | Crochet, Garrett  | RP | ChW | 22 Dft #7 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Released | Crochet, Garrett  | RP | ChW | 22 Dft #7 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Released | Crochet, Garrett  | RP | ChW | 22 Dft #7 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Released | Crochet, Garrett  | RP | ChW | 22 Dft #7 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Released | Crochet, Garrett  | RP | ChW | 22 Dft #7 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Released | Pearson, Nate  | RP | Tor | 22 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Released | Pearson, Nate  | RP | Tor | 22 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Released | Pearson, Nate  | RP | Tor | 22 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Released | Pearson, Nate  | RP | Tor | 22 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Released | Pearson, Nate  | RP | Tor | 22 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |