Ramirez, Hanley
Player ID: 7488
Batting
AVG, AB, R, H, HR, RBI, SB, PAR
| Year | Team | Pos | MLB | AVG | AB | R | H | HR | RBI | SB | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007ASROY | Darkhorses | SS | Fla | 0.330 | 633 | 121 | 209 | 29 | 81 | 50 | 9.60 |
| 2008AS | Darkhorses | SS | Fla | 0.301 | 589 | 125 | 177 | 33 | 67 | 35 | 7.32 |
| 2009AS | Darkhorses | SS | Fla | 0.342 | 576 | 101 | 197 | 24 | 106 | 27 | 7.46 |
| 2010AS | Darkhorses | SS | Fla | 0.300 | 543 | 92 | 163 | 21 | 76 | 32 | 4.90 |
| 2011 | Darkhorses | SS | Fla | 0.243 | 338 | 55 | 82 | 10 | 45 | 20 | 0.16 |
| 2012 | Darkhorses | SS | LaD | 0.257 | 604 | 79 | 155 | 24 | 92 | 21 | 3.32 |
| 2013 | Darkhorses | 3B | LaD | 0.345 | 304 | 62 | 105 | 20 | 57 | 10 | 3.75 |
| 2014 | Darkhorses | SS | LaD | 0.296 | 385 | 53 | 114 | 12 | 64 | 11 | 2.06 |
| 2015AS | Mavericks | SS | Bos | 0.249 | 401 | 59 | 100 | 19 | 53 | 6 | 0.98 |
| 2016 | Mavericks | OF | Bos | 0.286 | 549 | 81 | 157 | 30 | 111 | 9 | 5.91 |
| 2017 | Mavericks | 1B | Bos | 0.242 | 496 | 58 | 120 | 23 | 62 | 1 | -0.86 |
| 2018 | Cougars | 1B | Bos | 0.222 | 126 | 15 | 28 | 3 | 14 | 1 | -0.80 |
| Career Totals | 0.290 | 5544 | 901 | 1607 | 248 | 828 | 223 | 43.80 | |||
Transactions
Processed transactions only
| Date | Team | Move |
|---|---|---|
| 2018-06-04 | Cougars | Released. |
| 2018-04-16 | Cougars | Signed as a free agent. Added to active roster. |
| 2018-02-01 | Mavericks | Released. |
| 2015-08-31 | Mavericks | Sent to minors. |
| 2015-03-12 | Darkhorses | Traded. |
| 2015-03-12 | Mavericks | Received via trade. Added to active roster. |
| 2014-09-04 | Darkhorses | Activated from IL. |
| 2014-08-11 | Darkhorses | Placed on IL. |
| 2014-07-16 | Darkhorses | Activated from minors. |
| 2014-06-30 | Darkhorses | Sent to minors. |
| 2013-06-03 | Darkhorses | Activated from IL. |
| 2013-05-06 | Darkhorses | Placed on IL. |
| 2013-04-24 | Darkhorses | Activated from IL. |
| 2013-03-25 | Darkhorses | Placed on IL. |
| 2011-09-21 | Darkhorses | Placed on IL. |
| 2011-08-23 | Darkhorses | Sent to minors. |
| 2010-09-26 | Darkhorses | Sent to minors. |
| 2007-04-11 | Darkhorses | Activated from minors. |
| 2007-04-08 | Darkhorses | Sent to minors. |
| 2007-03-06 | Darkhorses | Drafted. |
Honors
All-Star • Weekly/Monthly • Awards voting
| Year | Honor | Team | Date |
|---|---|---|---|
| 2016 |
Batter of the Week
0.333 AVG, 5 HR, 12 RBI, 6 R, 0 SB, 1.17 PAR
|
Mavericks | 2016-07-25 |
| 2015 | All-Star | Mavericks | — |
| 2010 | All-Star | Darkhorses | — |
| 2010 | MVP (9th) | Darkhorses | — |
| 2009 | All-Star | Darkhorses | — |
| 2009 | MVP (2nd) | Darkhorses | — |
| 2008 | All-Star | Darkhorses | — |
| 2008 | MVP (2nd) | Darkhorses | — |
| 2007 | All-Star | Darkhorses | — |
| 2007 | MVP (3rd) | Darkhorses | — |
| 2007 | Rookie of the Year (1st) | Darkhorses | — |