Grandal, Yasmani
Player ID: 9098
Batting
AVG, AB, R, H, HR, RBI, SB, PAR
| Year | Team | Pos | MLB | AVG | AB | R | H | HR | RBI | SB | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Naturals | C | SD | 0.216 | 37 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | -0.77 |
| 2015 | Mavericks | C | LaD | 0.234 | 355 | 43 | 83 | 16 | 47 | 0 | -2.99 |
| 2016 | Mavericks | C | LaD | 0.228 | 390 | 49 | 89 | 27 | 72 | 1 | -0.47 |
| 2017 | Mavericks | C | LaD | 0.247 | 438 | 50 | 108 | 22 | 58 | 0 | -1.56 |
| 2018 | Mavericks | C | LaD | 0.241 | 440 | 65 | 106 | 24 | 68 | 2 | 0.11 |
| 2019AS | Mavericks | C | Mil | 0.246 | 513 | 79 | 126 | 28 | 77 | 5 | 1.75 |
| 2020 | Mavericks | C | ChW | 0.230 | 161 | 27 | 37 | 8 | 27 | 0 | -0.12 |
| 2021 | Mavericks | C | ChW | 0.240 | 279 | 60 | 67 | 23 | 62 | 0 | -0.97 |
| 2022 | Mavericks | C | ChW | 0.202 | 327 | 15 | 66 | 5 | 27 | 1 | -5.86 |
| Career Totals | 0.235 | 2940 | 390 | 690 | 154 | 445 | 9 | -10.88 | |||
Transactions
Processed transactions only
| Date | Team | Move |
|---|---|---|
| 2023-01-26 | Mavericks | Released. |
| 2018-03-13 | Mavericks | Drafted. |
| 2018-02-01 | Mavericks | Released. |
| 2016-03-22 | Mavericks | Drafted. |
| 2016-02-01 | Mavericks | Released. |
| 2015-03-15 | Mavericks | Drafted. |
| 2014-01-24 | Naturals | Released. |
| 2013-07-17 | Naturals | Placed on IL. |
| 2013-06-29 | Naturals | Activated from minors. |
| 2013-06-15 | Naturals | Sent to minors. |
| 2013-06-02 | Naturals | Activated from IL. |
| 2013-04-06 | Naturals | Placed on IL. |
| 2013-03-31 | Naturals | Sent to minors. |
| 2013-03-17 | Naturals | Drafted. |
Honors
All-Star • Weekly/Monthly • Awards voting
| Year | Honor | Team | Date |
|---|---|---|---|
| 2019 | All-Star | Mavericks | — |