Batters
AVG, AB, R, H, HR, RBI, SB, PAR
| Player | Pos | MLB | Acq | AVG | AB | R | H | HR | RBI | SB | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avila, Alex | C | Ari | 18 Dft #11 | 0.165 | 194 | 13 | 32 | 7 | 20 | 0 | -7.40 |
| Sanchez, Gary | C | NyY | 17 Dft #1 | 0.186 | 323 | 51 | 60 | 18 | 53 | 1 | -2.90 |
| Goldschmidt, Paul | 1B | Ari | 12 Dft #4 | 0.290 | 593 | 95 | 172 | 33 | 83 | 7 | 5.23 |
| Hosmer, Eric | 1B | SD | 15 Dft #4 | 0.253 | 613 | 72 | 155 | 18 | 69 | 7 | 0.55 |
| Kinsler, Ian | 2B | Bos | 17 Trade | 0.240 | 487 | 66 | 117 | 14 | 48 | 16 | -0.29 |
| Odor, Rougned | 2B | Tex | 18 Dft #3 | 0.206 | 34 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | -0.64 |
| Zobrist, Ben | 2B | ChC | 18 F.A. | 0.303 | 409 | 60 | 124 | 8 | 51 | 3 | -0.09 |
| Davidson, Matt | 3B | ChW | 18 F.A. | 0.230 | 396 | 41 | 91 | 15 | 52 | 0 | -2.44 |
| Donaldson, Josh | 3B | Cle | 15 Trade | 0.241 | 116 | 18 | 28 | 3 | 12 | 2 | -1.02 |
| Rendon, Anthony | 3B | Was | 15 Trade | 0.323 | 405 | 71 | 131 | 19 | 74 | 2 | 3.65 |
| Rendon, Anthony | 3B | Was | 15 Trade | 0.323 | 405 | 71 | 131 | 19 | 74 | 2 | 3.65 |
| Beckham, Tim | SS | Bal | 18 Dft #12 | 0.190 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -0.75 |
| Gregorius, Didi | SS | NyY | 17 Dft #4 | 0.268 | 504 | 89 | 135 | 27 | 86 | 10 | 4.00 |
| Braun, Ryan | OF | Mil | 08 Dft #1 | 0.254 | 405 | 59 | 103 | 20 | 64 | 11 | 0.59 |
| Haniger, Mitch | OF | Sea | 18 Dft #10 | 0.283 | 572 | 86 | 162 | 24 | 87 | 8 | 4.22 |
| Jones, Adam | OF | Bal | 15 Trade | 0.281 | 580 | 54 | 163 | 15 | 63 | 7 | -0.14 |
| Mancini, Trey | OF | Bal | 18 Dft #4 | 0.231 | 39 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | -0.08 |
| Pence, Hunter | OF | SF | 08 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Stanton, Giancarlo | OF | NyY | 11 Dft #1 | 0.266 | 617 | 102 | 164 | 38 | 100 | 5 | 6.03 |
| Taylor, Michael | OF | Was | 18 Dft #9 | 0.227 | 353 | 46 | 80 | 6 | 28 | 24 | -2.22 |
| Team Totals | 0.273 | 4437 | 696 | 1213 | 216 | 690 | 53 | 25.02 | |||
Pitchers
ERA, WHIP, W, SV, IP, H, ER, BB, K, PAR
| Player | Pos | MLB | Acq | ERA | WHIP | W | SV | IP | H | ER | BB | K | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrieta, Jake | P | Phi | 15 Dft #1 | 3.96 | 1.286 | 10 | 0 | 172.2 | 165 | 76 | 57 | 138 | 0.46 |
| Castillo, Luis | P | Cin | 18 Dft #2 | 7.01 | 1.673 | 1 | 0 | 34.2 | 44 | 27 | 14 | 31 | -2.47 |
| Cole, Gerrit | P | Hou | 15 Trade | 2.88 | 1.033 | 15 | 0 | 200.1 | 143 | 64 | 64 | 276 | 10.78 |
| Gohara, Luiz | P | Atl | 18 Dft #8 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gray, Sonny | P | NyY | 14 Dft #3 | 4.90 | 1.496 | 11 | 0 | 130.1 | 138 | 71 | 57 | 123 | -2.52 |
| Hernandez, Felix | P | Sea | 18 F.A. | 5.66 | 1.419 | 4 | 0 | 111.1 | 119 | 70 | 39 | 87 | -4.64 |
| Severino, Luis | P | NyY | 18 Dft #1 | 3.39 | 1.145 | 19 | 0 | 191.1 | 173 | 72 | 46 | 220 | 8.27 |
| Betances, Dellin | RP | NyY | 18 Dft #7 | 2.40 | 1.021 | 4 | 4 | 63.2 | 40 | 17 | 25 | 111 | 0.91 |
| Davis, Wade | RP | Col | 15 Dft #4 | 4.13 | 1.056 | 3 | 43 | 65.1 | 43 | 30 | 26 | 78 | 2.63 |
| Herrera, Kelvin | RP | Was | 18 Dft #5 | 2.44 | 1.195 | 2 | 17 | 44.1 | 43 | 12 | 10 | 38 | -1.31 |
| Melancon, Mark | RP | SF | 14 Dft #9 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 |
| Parker, Blake | RP | LaA | 18 Dft #6 | 3.26 | 1.236 | 2 | 14 | 66.1 | 63 | 24 | 19 | 70 | -1.25 |
| Team Totals | 3.11 | 1.085 | 43 | 64 | 565 | 442 | 195 | 171 | 723 | 21.27 | |||