Batters
AVG, AB, R, H, HR, RBI, SB, PAR
| Player | Pos | MLB | Acq | AVG | AB | R | H | HR | RBI | SB | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laird, Gerald | C | Tex | 07 Dft #6 | 0.224 | 407 | 48 | 91 | 9 | 47 | 6 | -3.49 |
| Molina, Bengie | C | SF | 05 Trade | 0.276 | 497 | 38 | 137 | 19 | 81 | 0 | -1.00 |
| Garciaparra, Nomar | 1B | LaD | 99 Dft #1 | 0.280 | 397 | 37 | 111 | 6 | 57 | 3 | -1.09 |
| Gonzalez, Adrian | 1B | SD | 07 Dft #2 | 0.282 | 646 | 101 | 182 | 30 | 100 | 0 | 3.23 |
| Lee, Derrek | 1B | ChC | 04 Trade | 0.317 | 567 | 91 | 180 | 22 | 82 | 6 | 3.18 |
| Biggio, Craig | 2B | Hou | 07 Dft #11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ellis, Mark | 2B | Oak | 07 F.A. | 0.255 | 200 | 32 | 51 | 8 | 15 | 2 | 0.23 |
| Kinsler, Ian | 2B | Tex | 07 Dft #3 | 0.245 | 355 | 72 | 87 | 16 | 43 | 17 | 1.61 |
| Ensberg, Morgan | 3B | Hou | 07 Dft #9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Wright, David | 3B | NyM | 05 Dft #1 | 0.325 | 604 | 113 | 196 | 30 | 107 | 34 | 8.34 |
| Peralta, Jhonny | SS | Cle | 07 Dft #5 | 0.270 | 574 | 87 | 155 | 21 | 72 | 4 | 0.85 |
| Reyes, Jose | SS | NyM | 04 Dft #1 | 0.280 | 681 | 119 | 191 | 12 | 57 | 78 | 7.51 |
| Blake, Casey | OF | Cle | 07 F.A. | 0.308 | 78 | 13 | 24 | 3 | 12 | 1 | 0.34 |
| Hermida, Jeremy | OF | Fla | 07 Dft #8 | 0.289 | 405 | 50 | 117 | 16 | 57 | 3 | 0.79 |
| Jenkins, Geoff | OF | Mil | 07 F.A. | 0.256 | 203 | 19 | 52 | 8 | 28 | 2 | -1.15 |
| Kearns, Austin | OF | Was | 03 Dft #1 | 0.265 | 532 | 73 | 141 | 14 | 63 | 1 | -0.21 |
| Pierre, Juan | OF | LaD | 06 Trade | 0.293 | 668 | 96 | 196 | 0 | 41 | 64 | 4.31 |
| Sheffield, Gary | OF | Det | 03 Trade | 0.274 | 463 | 100 | 127 | 24 | 72 | 21 | 3.73 |
| Thames, Marcus | OF | Det | 07 Dft #12 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31 |
| Young, Delmon | OF | TB | 07 Dft #1 | 0.288 | 645 | 65 | 186 | 13 | 93 | 10 | 1.24 |
| Team Totals | 0.288 | 5608 | 894 | 1617 | 184 | 724 | 237 | 34.80 | |||
Pitchers
ERA, WHIP, W, SV, IP, H, ER, BB, K, PAR
| Player | Pos | MLB | Acq | ERA | WHIP | W | SV | IP | H | ER | BB | K | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroyo, Bronson | P | Cin | 06 F.A. | 4.73 | 1.465 | 2 | 0 | 72.1 | 78 | 38 | 28 | 47 | -0.76 |
| Beckett, Josh | P | Bos | 03 Dft #1 | 3.27 | 1.141 | 20 | 0 | 200.2 | 189 | 73 | 40 | 194 | 10.35 |
| Carpenter, Chris | P | StL | 05 Dft #3 | 7.50 | 1.667 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | -0.42 |
| Clemens, Roger | P | NyY | 04 Dft #5 | 4.00 | 1.250 | 4 | 0 | 72 | 71 | 32 | 19 | 49 | 0.48 |
| Haren, Dan | P | Oak | 06 Dft #1 | 3.07 | 1.208 | 15 | 0 | 222.2 | 214 | 76 | 55 | 192 | 8.10 |
| Hernandez, Orlando | P | NyM | 07 F.A. | 3.86 | 1.151 | 7 | 0 | 119 | 88 | 51 | 49 | 104 | 2.40 |
| Hill, Rich | P | ChC | 07 Dft #7 | 4.02 | 1.234 | 10 | 0 | 188 | 169 | 84 | 63 | 177 | 3.96 |
| Myers, Brett | P | Phi | 06 Dft #2 | 5.03 | 1.304 | 4 | 16 | 53.2 | 48 | 30 | 22 | 64 | 1.82 |
| Betancourt, Rafael | RP | Cle | 07 F.A. | 1.56 | 0.769 | 5 | 3 | 51 | 33 | 9 | 7 | 55 | 2.48 |
| Duchscherer, Justin | RP | Oak | 07 F.A. | 4.96 | 1.592 | 3 | 0 | 16.1 | 18 | 9 | 8 | 13 | -1.20 |
| Gagne, Eric | RP | Bos | 07 Dft #4 | 3.88 | 1.353 | 4 | 15 | 51 | 48 | 22 | 21 | 50 | -0.52 |
| Gordon, Tom | RP | Phi | 05 Dft #5 | 4.82 | 1.714 | 1 | 5 | 9.1 | 12 | 5 | 4 | 11 | -0.15 |
| Hoffman, Trevor | RP | SD | 04 Trade | 2.98 | 1.116 | 4 | 42 | 57.1 | 49 | 19 | 15 | 44 | 2.60 |
| Howry, Bob | RP | ChC | 07 Dft #10 | 3.27 | 1.117 | 6 | 8 | 76 | 70 | 28 | 16 | 71 | 0.57 |
| Team Totals | 3.54 | 1.206 | 57 | 73 | 773.1 | 717 | 304 | 216 | 721 | 26.31 | |||