Batters
AVG, AB, R, H, HR, RBI, SB, PAR
| Player | Pos | MLB | Acq | AVG | AB | R | H | HR | RBI | SB | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaya, Miguel | C | ChC | 25 F.A. | 0.291 | 55 | 9 | 16 | 3 | 14 | 0 | -0.51 |
| Moreno, Gabriel | C | Ari | 25 F.A. | 0.296 | 125 | 18 | 37 | 5 | 24 | 1 | -1.66 |
| Raleigh, Cal | C | Sea | 23 Dft #4 | 0.247 | 596 | 110 | 147 | 60 | 125 | 14 | 8.08 |
| Wong, Connor | C | Bos | 25 Dft #10 | 0.087 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -0.79 |
| Aranda, Jonathan | 1B | TB | 25 F.A. | 0.318 | 289 | 42 | 92 | 10 | 46 | 0 | 0.01 |
| Arraez, Luis | 1B | SD | 22 F.A. | 0.287 | 87 | 9 | 25 | 3 | 7 | 2 | 0.14 |
| Busch, Michael | 1B | ChC | 25 Dft #8 | 0.261 | 524 | 78 | 137 | 34 | 90 | 4 | 3.11 |
| Goldschmidt, Paul | 1B | NyY | 12 Dft #4 | 0.274 | 489 | 76 | 134 | 10 | 45 | 5 | -0.06 |
| Keith, Colt | 2B | Det | 25 Dft #7 | 0.188 | 48 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | -0.53 |
| Kiner-Falefa, Isiah | 2B | Pit | 25 F.A. | 0.262 | 381 | 39 | 100 | 2 | 36 | 11 | -1.52 |
| Jung, Josh | 3B | Tex | 23 Dft #6 | 0.248 | 432 | 48 | 107 | 13 | 55 | 3 | -0.61 |
| Vientos, Mark | 3B | NyM | 25 Dft #2 | 0.167 | 72 | 7 | 12 | 2 | 6 | 0 | -0.68 |
| Pena, Jeremy | SS | Hou | 23 Dft #2 | 0.304 | 493 | 68 | 150 | 17 | 62 | 20 | 3.46 |
| Swanson, Dansby | SS | ChC | 21 Dft #1 | 0.244 | 590 | 84 | 144 | 24 | 77 | 20 | 3.04 |
| Acuna, Ronald | OF | Atl | 19 Dft #1 | 0.290 | 338 | 74 | 98 | 21 | 42 | 9 | 2.56 |
| Chourio, Jackson | OF | Mil | 25 Dft #1 | 0.270 | 549 | 88 | 148 | 21 | 78 | 21 | 4.04 |
| Crow-Armstrong, Pete | OF | ChC | 24 Dft #7 | 0.247 | 591 | 91 | 146 | 31 | 95 | 35 | 6.18 |
| Garcia, Adolis | OF | Tex | 22 Dft #3 | 0.227 | 507 | 58 | 115 | 19 | 75 | 13 | 0.39 |
| Harris, Michael | OF | Atl | 23 Dft #1 | 0.249 | 611 | 55 | 152 | 20 | 86 | 20 | 2.27 |
| Santander, Anthony | OF | Tor | 22 F.A. | 0.178 | 129 | 11 | 23 | 4 | 12 | 0 | -0.88 |
| Team Totals | 0.261 | 4292 | 648 | 1122 | 228 | 655 | 143 | 32.76 | |||
Pitchers
ERA, WHIP, W, SV, IP, H, ER, BB, K, PAR
| Player | Pos | MLB | Acq | ERA | WHIP | W | SV | IP | H | ER | BB | K | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Luis | P | Sea | 18 Dft #2 | 3.54 | 1.185 | 11 | 0 | 180.2 | 168 | 71 | 46 | 162 | 3.76 |
| Cole, Gerrit | P | NyY | 15 Trade | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Glasnow, Tyler | P | LaD | 19 Dft #3 | 4.50 | 1.278 | 1 | 0 | 18 | 12 | 9 | 11 | 23 | -1.40 |
| Jones, Jared | P | Pit | 25 Dft #3 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34 |
| Pfaadt, Brandon | P | Ari | 25 Dft #9 | 5.25 | 1.330 | 13 | 0 | 176.2 | 198 | 103 | 37 | 147 | -1.27 |
| Rasmussen, Drew | P | TB | 25 F.A. | 2.89 | 1.050 | 9 | 0 | 140 | 111 | 45 | 36 | 119 | 4.47 |
| Rodriguez, Grayson | P | Bal | 24 Dft #1 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Singer, Brady | P | Cin | 25 F.A. | 4.17 | 1.249 | 12 | 0 | 157.2 | 140 | 73 | 57 | 148 | 2.05 |
| Springs, Jeffrey | P | Ath | 25 F.A. | 3.76 | 1.118 | 6 | 0 | 110 | 98 | 46 | 25 | 89 | 1.92 |
| Suarez, Ranger | P | Phi | 25 Dft #11 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34 |
| Abreu, Bryan | RP | Hou | 25 Dft #4 | 2.28 | 1.155 | 3 | 7 | 71 | 51 | 18 | 31 | 105 | 0.74 |
| Estrada, Jeremiah | RP | SD | 25 Dft #12 | 3.45 | 1.164 | 4 | 3 | 73 | 58 | 28 | 27 | 108 | -0.45 |
| Gaddis, Hunter | RP | Cle | 25 Dft #6 | 3.11 | 1.185 | 2 | 3 | 66.2 | 58 | 23 | 21 | 73 | -1.94 |
| Iglesias, Raisel | RP | Atl | 20 Dft #4 | 3.21 | 0.995 | 4 | 29 | 67.1 | 51 | 24 | 16 | 73 | 3.11 |
| Kopech, Michael | RP | LaD | 25 Dft #5 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Team Totals | 3.38 | 1.148 | 43 | 39 | 689.2 | 579 | 259 | 213 | 715 | 13.68 | |||