Charlie's Thunder Choppers
Stats Updated: 03-24-2025
Free Agents Left: 9
Free Agent Priority: 10
Stats Split:
Batting Statistics
| Kirk, Alejandro | C | Tor | 25 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kirk, Alejandro | C | Tor | 25 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kirk, Alejandro | C | Tor | 25 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kirk, Alejandro | C | Tor | 25 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kirk, Alejandro | C | Tor | 25 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Rutschman, Adley | C | Bal | 23 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Rutschman, Adley | C | Bal | 23 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Rutschman, Adley | C | Bal | 23 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Rutschman, Adley | C | Bal | 23 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Rutschman, Adley | C | Bal | 23 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Alonso, Pete | 1B | NyM | 20 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Alonso, Pete | 1B | NyM | 20 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Alonso, Pete | 1B | NyM | 20 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Alonso, Pete | 1B | NyM | 20 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Alonso, Pete | 1B | NyM | 20 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Casas, Triston | 1B | Bos | 23 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Casas, Triston | 1B | Bos | 23 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Casas, Triston | 1B | Bos | 23 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Casas, Triston | 1B | Bos | 23 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Casas, Triston | 1B | Bos | 23 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Gimenez, Andres | 2B | Tor | 25 Dft #5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Gimenez, Andres | 2B | Tor | 25 Dft #5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Gimenez, Andres | 2B | Tor | 25 Dft #5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Gimenez, Andres | 2B | Tor | 25 Dft #5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Gimenez, Andres | 2B | Tor | 25 Dft #5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hoerner, Nico | 2B | ChC | 23 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hoerner, Nico | 2B | ChC | 23 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hoerner, Nico | 2B | ChC | 23 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hoerner, Nico | 2B | ChC | 23 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hoerner, Nico | 2B | ChC | 23 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bohm, Alec | 3B | Phi | 22 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bohm, Alec | 3B | Phi | 22 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bohm, Alec | 3B | Phi | 22 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bohm, Alec | 3B | Phi | 22 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bohm, Alec | 3B | Phi | 22 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Garcia, Maikel | 3B | KC | 25 Dft #9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Garcia, Maikel | 3B | KC | 25 Dft #9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Garcia, Maikel | 3B | KC | 25 Dft #9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Garcia, Maikel | 3B | KC | 25 Dft #9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Garcia, Maikel | 3B | KC | 25 Dft #9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Abrams, CJ | SS | Was | 23 Dft #8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Abrams, CJ | SS | Was | 23 Dft #8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Abrams, CJ | SS | Was | 23 Dft #8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Abrams, CJ | SS | Was | 23 Dft #8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Abrams, CJ | SS | Was | 23 Dft #8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Butler, Lawrence | OF | Ath | 25 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Butler, Lawrence | OF | Ath | 25 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Butler, Lawrence | OF | Ath | 25 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Butler, Lawrence | OF | Ath | 25 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Butler, Lawrence | OF | Ath | 25 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Cowser, Colton | OF | Bal | 25 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Cowser, Colton | OF | Bal | 25 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Cowser, Colton | OF | Bal | 25 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Cowser, Colton | OF | Bal | 25 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Cowser, Colton | OF | Bal | 25 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kwan, Steven | OF | Cle | 23 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kwan, Steven | OF | Cle | 23 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kwan, Steven | OF | Cle | 23 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kwan, Steven | OF | Cle | 23 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kwan, Steven | OF | Cle | 23 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Langford, Wyatt | OF | Tex | 25 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Langford, Wyatt | OF | Tex | 25 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Langford, Wyatt | OF | Tex | 25 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Langford, Wyatt | OF | Tex | 25 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Langford, Wyatt | OF | Tex | 25 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Schwarber, Kyle | OF | Phi | 16 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Schwarber, Kyle | OF | Phi | 16 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Schwarber, Kyle | OF | Phi | 16 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Schwarber, Kyle | OF | Phi | 16 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Schwarber, Kyle | OF | Phi | 16 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Alvarez, Francisco  | C | NyM | 25 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Alvarez, Francisco  | C | NyM | 25 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Alvarez, Francisco  | C | NyM | 25 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Alvarez, Francisco  | C | NyM | 25 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Alvarez, Francisco  | C | NyM | 25 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Lawlar, Jordan | SS | Ari | 25 Dft #12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Lawlar, Jordan | SS | Ari | 25 Dft #12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Lawlar, Jordan | SS | Ari | 25 Dft #12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Lawlar, Jordan | SS | Ari | 25 Dft #12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Lawlar, Jordan | SS | Ari | 25 Dft #12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Carter, Evan | OF | Tex | 24 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Carter, Evan | OF | Tex | 24 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Carter, Evan | OF | Tex | 24 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Carter, Evan | OF | Tex | 24 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Carter, Evan | OF | Tex | 24 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Pitching Statistics
| Bradley, Taj | P | TB | 24 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Bradley, Taj | P | TB | 24 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Bradley, Taj | P | TB | 24 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Bradley, Taj | P | TB | 24 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Bradley, Taj | P | TB | 24 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Cease, Dylan | P | SD | 22 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Cease, Dylan | P | SD | 22 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Cease, Dylan | P | SD | 22 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Cease, Dylan | P | SD | 22 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Cease, Dylan | P | SD | 22 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Gilbert, Logan | P | Sea | 22 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Gilbert, Logan | P | Sea | 22 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Gilbert, Logan | P | Sea | 22 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Gilbert, Logan | P | Sea | 22 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Gilbert, Logan | P | Sea | 22 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Snell, Blake | P | LaD | 22 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Snell, Blake | P | LaD | 22 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Snell, Blake | P | LaD | 22 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Snell, Blake | P | LaD | 22 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Snell, Blake | P | LaD | 22 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Woo, Bryan | P | Sea | 24 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Woo, Bryan | P | Sea | 24 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Woo, Bryan | P | Sea | 24 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Woo, Bryan | P | Sea | 24 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Woo, Bryan | P | Sea | 24 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Clase, Emmanuel | RP | Cle | 21 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Clase, Emmanuel | RP | Cle | 21 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Clase, Emmanuel | RP | Cle | 21 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Clase, Emmanuel | RP | Cle | 21 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Clase, Emmanuel | RP | Cle | 21 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Estevez, Carlos | RP | KC | 25 Dft #7 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Estevez, Carlos | RP | KC | 25 Dft #7 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Estevez, Carlos | RP | KC | 25 Dft #7 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Estevez, Carlos | RP | KC | 25 Dft #7 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Estevez, Carlos | RP | KC | 25 Dft #7 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Finnegan, Kyle | RP | Was | 25 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Finnegan, Kyle | RP | Was | 25 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Finnegan, Kyle | RP | Was | 25 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Finnegan, Kyle | RP | Was | 25 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Finnegan, Kyle | RP | Was | 25 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Hodge, Porter | RP | ChC | 25 Dft #11 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
1 | 1 | -0.0 |
| Hodge, Porter | RP | ChC | 25 Dft #11 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
1 | 1 | -0.0 |
| Hodge, Porter | RP | ChC | 25 Dft #11 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
1 | 1 | -0.0 |
| Hodge, Porter | RP | ChC | 25 Dft #11 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
1 | 1 | -0.0 |
| Hodge, Porter | RP | ChC | 25 Dft #11 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
1 | 1 | -0.0 |
I.L. | Perez, Eury  | P | Mia | 24 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Perez, Eury  | P | Mia | 24 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Perez, Eury  | P | Mia | 24 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Perez, Eury  | P | Mia | 24 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Perez, Eury  | P | Mia | 24 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Williams, Gavin | P | Cle | 25 Dft #10 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Williams, Gavin | P | Cle | 25 Dft #10 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Williams, Gavin | P | Cle | 25 Dft #10 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Williams, Gavin | P | Cle | 25 Dft #10 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Williams, Gavin | P | Cle | 25 Dft #10 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Jobe, Jackson | RP | Det | 25 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Jobe, Jackson | RP | Det | 25 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Jobe, Jackson | RP | Det | 25 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Jobe, Jackson | RP | Det | 25 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Jobe, Jackson | RP | Det | 25 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |