Kelly's Cougars
Stats Updated: 03-24-2025
Free Agents Left: 10
Free Agent Priority: 1
Stats Split:
Batting Statistics
| Langeliers, Shea | C | Ath | 23 Dft #10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Langeliers, Shea | C | Ath | 23 Dft #10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Langeliers, Shea | C | Ath | 23 Dft #10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Langeliers, Shea | C | Ath | 23 Dft #10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Langeliers, Shea | C | Ath | 23 Dft #10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Perez, Salvador | C | KC | 20 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Perez, Salvador | C | KC | 20 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Perez, Salvador | C | KC | 20 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Perez, Salvador | C | KC | 20 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Perez, Salvador | C | KC | 20 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hoskins, Rhys | 1B | Mil | 25 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hoskins, Rhys | 1B | Mil | 25 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hoskins, Rhys | 1B | Mil | 25 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hoskins, Rhys | 1B | Mil | 25 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hoskins, Rhys | 1B | Mil | 25 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Soderstrom, Tyler | 1B | Ath | 25 Dft #9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Soderstrom, Tyler | 1B | Ath | 25 Dft #9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Soderstrom, Tyler | 1B | Ath | 25 Dft #9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Soderstrom, Tyler | 1B | Ath | 25 Dft #9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Soderstrom, Tyler | 1B | Ath | 25 Dft #9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Marte, Ketel | 2B | Ari | 23 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Marte, Ketel | 2B | Ari | 23 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Marte, Ketel | 2B | Ari | 23 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Marte, Ketel | 2B | Ari | 23 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Marte, Ketel | 2B | Ari | 23 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Arenado, Nolan | 3B | StL | 25 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Arenado, Nolan | 3B | StL | 25 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Arenado, Nolan | 3B | StL | 25 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Arenado, Nolan | 3B | StL | 25 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Arenado, Nolan | 3B | StL | 25 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Edwards, Xavier | SS | Mia | 25 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Edwards, Xavier | SS | Mia | 25 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Edwards, Xavier | SS | Mia | 25 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Edwards, Xavier | SS | Mia | 25 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Edwards, Xavier | SS | Mia | 25 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| McLain, Matt | SS | Cin | 24 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| McLain, Matt | SS | Cin | 24 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| McLain, Matt | SS | Cin | 24 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| McLain, Matt | SS | Cin | 24 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| McLain, Matt | SS | Cin | 24 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Friedl, TJ | OF | Cin | 23 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Friedl, TJ | OF | Cin | 23 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Friedl, TJ | OF | Cin | 23 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Friedl, TJ | OF | Cin | 23 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Friedl, TJ | OF | Cin | 23 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jones, Nolan | OF | Cle | 24 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jones, Nolan | OF | Cle | 24 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jones, Nolan | OF | Cle | 24 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jones, Nolan | OF | Cle | 24 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jones, Nolan | OF | Cle | 24 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Reynolds, Bryan | OF | Pit | 23 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Reynolds, Bryan | OF | Pit | 23 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Reynolds, Bryan | OF | Pit | 23 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Reynolds, Bryan | OF | Pit | 23 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Reynolds, Bryan | OF | Pit | 23 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Rooker, Brent | OF | Ath | 24 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Rooker, Brent | OF | Ath | 24 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Rooker, Brent | OF | Ath | 24 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Rooker, Brent | OF | Ath | 24 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Rooker, Brent | OF | Ath | 24 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Soler, Jorge | OF | LaA | 23 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Soler, Jorge | OF | LaA | 23 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Soler, Jorge | OF | LaA | 23 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Soler, Jorge | OF | LaA | 23 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Soler, Jorge | OF | LaA | 23 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Taveras, Leody | OF | Tex | 24 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Taveras, Leody | OF | Tex | 24 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Taveras, Leody | OF | Tex | 24 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Taveras, Leody | OF | Tex | 24 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Taveras, Leody | OF | Tex | 24 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Mitchell, Garrett | OF | Mil | 25 Dft #11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Mitchell, Garrett | OF | Mil | 25 Dft #11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Mitchell, Garrett | OF | Mil | 25 Dft #11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Mitchell, Garrett | OF | Mil | 25 Dft #11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Mitchell, Garrett | OF | Mil | 25 Dft #11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Profar, Jurickson | OF | Atl | 25 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Profar, Jurickson | OF | Atl | 25 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Profar, Jurickson | OF | Atl | 25 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Profar, Jurickson | OF | Atl | 25 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Profar, Jurickson | OF | Atl | 25 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Pitching Statistics
| Burnes, Corbin | P | Ari | 21 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Burnes, Corbin | P | Ari | 21 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Burnes, Corbin | P | Ari | 21 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Burnes, Corbin | P | Ari | 21 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Burnes, Corbin | P | Ari | 21 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Gausman, Kevin | P | Tor | 21 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Gausman, Kevin | P | Tor | 21 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Gausman, Kevin | P | Tor | 21 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Gausman, Kevin | P | Tor | 21 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Gausman, Kevin | P | Tor | 21 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Lugo, Seth | P | KC | 25 Dft #10 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Lugo, Seth | P | KC | 25 Dft #10 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Lugo, Seth | P | KC | 25 Dft #10 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Lugo, Seth | P | KC | 25 Dft #10 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Lugo, Seth | P | KC | 25 Dft #10 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Ryan, Joe | P | Min | 22 Dft #7 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Ryan, Joe | P | Min | 22 Dft #7 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Ryan, Joe | P | Min | 22 Dft #7 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Ryan, Joe | P | Min | 22 Dft #7 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Ryan, Joe | P | Min | 22 Dft #7 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Skenes, Paul | P | Pit | 25 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Skenes, Paul | P | Pit | 25 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Skenes, Paul | P | Pit | 25 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Skenes, Paul | P | Pit | 25 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Skenes, Paul | P | Pit | 25 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Adam, Jason | RP | SD | 25 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Adam, Jason | RP | SD | 25 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Adam, Jason | RP | SD | 25 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Adam, Jason | RP | SD | 25 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Adam, Jason | RP | SD | 25 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Jax, Griffin | RP | Min | 24 F.A. | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Jax, Griffin | RP | Min | 24 F.A. | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Jax, Griffin | RP | Min | 24 F.A. | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Jax, Griffin | RP | Min | 24 F.A. | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Jax, Griffin | RP | Min | 24 F.A. | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Martinez, Justin | RP | Ari | 25 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Martinez, Justin | RP | Ari | 25 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Martinez, Justin | RP | Ari | 25 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Martinez, Justin | RP | Ari | 25 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Martinez, Justin | RP | Ari | 25 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Walker, Ryan | RP | SF | 25 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Walker, Ryan | RP | SF | 25 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Walker, Ryan | RP | SF | 25 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Walker, Ryan | RP | SF | 25 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Walker, Ryan | RP | SF | 25 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Pivetta, Nick | P | SD | 24 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Pivetta, Nick | P | SD | 24 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Pivetta, Nick | P | SD | 24 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Pivetta, Nick | P | SD | 24 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Pivetta, Nick | P | SD | 24 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Anderson, Justin | RP | ChW | 25 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Anderson, Justin | RP | ChW | 25 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Anderson, Justin | RP | ChW | 25 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Anderson, Justin | RP | ChW | 25 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Anderson, Justin | RP | ChW | 25 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Phillips, Evan  | RP | LaD | 23 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Phillips, Evan  | RP | LaD | 23 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Phillips, Evan  | RP | LaD | 23 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Phillips, Evan  | RP | LaD | 23 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Phillips, Evan  | RP | LaD | 23 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |