Kat's Komodos
Stats Updated: 03-24-2025
Free Agents Left: 10
Free Agent Priority: 4
Stats Split:
Batting Statistics
| Heim, Jonah | C | Tex | 23 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Heim, Jonah | C | Tex | 23 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Heim, Jonah | C | Tex | 23 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Heim, Jonah | C | Tex | 23 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Heim, Jonah | C | Tex | 23 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jeffers, Ryan | C | Min | 25 Dft #12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jeffers, Ryan | C | Min | 25 Dft #12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jeffers, Ryan | C | Min | 25 Dft #12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jeffers, Ryan | C | Min | 25 Dft #12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jeffers, Ryan | C | Min | 25 Dft #12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Diaz, Yandy | 1B | TB | 25 Dft #10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Diaz, Yandy | 1B | TB | 25 Dft #10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Diaz, Yandy | 1B | TB | 25 Dft #10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Diaz, Yandy | 1B | TB | 25 Dft #10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Diaz, Yandy | 1B | TB | 25 Dft #10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Naylor, Josh | 1B | Ari | 23 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Naylor, Josh | 1B | Ari | 23 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Naylor, Josh | 1B | Ari | 23 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Naylor, Josh | 1B | Ari | 23 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Naylor, Josh | 1B | Ari | 23 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Garcia, Luis | 2B | Was | 25 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Garcia, Luis | 2B | Was | 25 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Garcia, Luis | 2B | Was | 25 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Garcia, Luis | 2B | Was | 25 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Garcia, Luis | 2B | Was | 25 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ramirez, Jose | 3B | Cle | 17 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ramirez, Jose | 3B | Cle | 17 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ramirez, Jose | 3B | Cle | 17 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ramirez, Jose | 3B | Cle | 17 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ramirez, Jose | 3B | Cle | 17 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Seager, Corey | SS | Tex | 16 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Seager, Corey | SS | Tex | 16 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Seager, Corey | SS | Tex | 16 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Seager, Corey | SS | Tex | 16 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Seager, Corey | SS | Tex | 16 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Volpe, Anthony | SS | NyY | 24 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Volpe, Anthony | SS | NyY | 24 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Volpe, Anthony | SS | NyY | 24 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Volpe, Anthony | SS | NyY | 24 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Volpe, Anthony | SS | NyY | 24 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Alvarez, Yordan | OF | Hou | 20 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Alvarez, Yordan | OF | Hou | 20 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Alvarez, Yordan | OF | Hou | 20 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Alvarez, Yordan | OF | Hou | 20 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Alvarez, Yordan | OF | Hou | 20 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bellinger, Cody | OF | NyY | 18 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bellinger, Cody | OF | NyY | 18 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bellinger, Cody | OF | NyY | 18 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bellinger, Cody | OF | NyY | 18 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bellinger, Cody | OF | NyY | 18 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Castellanos, Nick | OF | Phi | 25 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Castellanos, Nick | OF | Phi | 25 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Castellanos, Nick | OF | Phi | 25 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Castellanos, Nick | OF | Phi | 25 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Castellanos, Nick | OF | Phi | 25 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Robert, Luis | OF | ChW | 21 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Robert, Luis | OF | ChW | 21 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Robert, Luis | OF | ChW | 21 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Robert, Luis | OF | ChW | 21 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Robert, Luis | OF | ChW | 21 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Thomas, Lane | OF | Cle | 25 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Thomas, Lane | OF | Cle | 25 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Thomas, Lane | OF | Cle | 25 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Thomas, Lane | OF | Cle | 25 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Thomas, Lane | OF | Cle | 25 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Wood, James | OF | Was | 25 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Wood, James | OF | Was | 25 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Wood, James | OF | Was | 25 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Wood, James | OF | Was | 25 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Wood, James | OF | Was | 25 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Walker, Christian  | 1B | Hou | 20 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Walker, Christian  | 1B | Hou | 20 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Walker, Christian  | 1B | Hou | 20 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Walker, Christian  | 1B | Hou | 20 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Walker, Christian  | 1B | Hou | 20 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Torres, Gleyber | 2B | Det | 25 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Torres, Gleyber | 2B | Det | 25 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Torres, Gleyber | 2B | Det | 25 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Torres, Gleyber | 2B | Det | 25 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Torres, Gleyber | 2B | Det | 25 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Pitching Statistics
| Bibee, Tanner | P | Cle | 24 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Bibee, Tanner | P | Cle | 24 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Bibee, Tanner | P | Cle | 24 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Bibee, Tanner | P | Cle | 24 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Bibee, Tanner | P | Cle | 24 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Buehler, Walker  | P | Bos | 19 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Buehler, Walker  | P | Bos | 19 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Buehler, Walker  | P | Bos | 19 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Buehler, Walker  | P | Bos | 19 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Buehler, Walker  | P | Bos | 19 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| McClanahan, Shane  | P | TB | 22 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| McClanahan, Shane  | P | TB | 22 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| McClanahan, Shane  | P | TB | 22 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| McClanahan, Shane  | P | TB | 22 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| McClanahan, Shane  | P | TB | 22 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Ober, Bailey | P | Min | 24 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Ober, Bailey | P | Min | 24 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Ober, Bailey | P | Min | 24 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Ober, Bailey | P | Min | 24 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Ober, Bailey | P | Min | 24 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Valdez, Framber | P | Hou | 22 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Valdez, Framber | P | Hou | 22 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Valdez, Framber | P | Hou | 22 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Valdez, Framber | P | Hou | 22 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Valdez, Framber | P | Hou | 22 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Duran, Jhoan | RP | Min | 23 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Duran, Jhoan | RP | Min | 23 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Duran, Jhoan | RP | Min | 23 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Duran, Jhoan | RP | Min | 23 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Duran, Jhoan | RP | Min | 23 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Jansen, Kenley | RP | LaA | 25 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Jansen, Kenley | RP | LaA | 25 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Jansen, Kenley | RP | LaA | 25 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Jansen, Kenley | RP | LaA | 25 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Jansen, Kenley | RP | LaA | 25 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Joyce, Ben | RP | LaA | 25 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Joyce, Ben | RP | LaA | 25 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Joyce, Ben | RP | LaA | 25 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Joyce, Ben | RP | LaA | 25 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Joyce, Ben | RP | LaA | 25 Dft #8 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Williams, Devin | RP | NyY | 21 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Williams, Devin | RP | NyY | 21 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Williams, Devin | RP | NyY | 21 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Williams, Devin | RP | NyY | 21 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Williams, Devin | RP | NyY | 21 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Sanchez, Cristopher | P | Phi | 25 Dft #9 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Sanchez, Cristopher | P | Phi | 25 Dft #9 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Sanchez, Cristopher | P | Phi | 25 Dft #9 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Sanchez, Cristopher | P | Phi | 25 Dft #9 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Sanchez, Cristopher | P | Phi | 25 Dft #9 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Erceg, Lucas | RP | KC | 25 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Erceg, Lucas | RP | KC | 25 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Erceg, Lucas | RP | KC | 25 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Erceg, Lucas | RP | KC | 25 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Erceg, Lucas | RP | KC | 25 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Weaver, Luke | RP | NyY | 25 Dft #11 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Weaver, Luke | RP | NyY | 25 Dft #11 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Weaver, Luke | RP | NyY | 25 Dft #11 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Weaver, Luke | RP | NyY | 25 Dft #11 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Weaver, Luke | RP | NyY | 25 Dft #11 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |