Jay's Jackalope
Stats Updated: 03-24-2025
Free Agents Left: 10
Free Agent Priority: 2
Stats Split:
Batting Statistics
| Raleigh, Cal | C | Sea | 23 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Raleigh, Cal | C | Sea | 23 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Raleigh, Cal | C | Sea | 23 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Raleigh, Cal | C | Sea | 23 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Raleigh, Cal | C | Sea | 23 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Wong, Connor | C | Bos | 25 Dft #10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Wong, Connor | C | Bos | 25 Dft #10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Wong, Connor | C | Bos | 25 Dft #10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Wong, Connor | C | Bos | 25 Dft #10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Wong, Connor | C | Bos | 25 Dft #10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Arraez, Luis | 1B | SD | 22 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Arraez, Luis | 1B | SD | 22 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Arraez, Luis | 1B | SD | 22 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Arraez, Luis | 1B | SD | 22 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Arraez, Luis | 1B | SD | 22 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Busch, Michael | 1B | ChC | 25 Dft #8 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 |
| Busch, Michael | 1B | ChC | 25 Dft #8 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 |
| Busch, Michael | 1B | ChC | 25 Dft #8 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 |
| Busch, Michael | 1B | ChC | 25 Dft #8 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 |
| Busch, Michael | 1B | ChC | 25 Dft #8 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.1 |
| Goldschmidt, Paul | 1B | NyY | 12 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Goldschmidt, Paul | 1B | NyY | 12 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Goldschmidt, Paul | 1B | NyY | 12 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Goldschmidt, Paul | 1B | NyY | 12 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Goldschmidt, Paul | 1B | NyY | 12 Dft #4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Keith, Colt | 2B | Det | 25 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Keith, Colt | 2B | Det | 25 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Keith, Colt | 2B | Det | 25 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Keith, Colt | 2B | Det | 25 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Keith, Colt | 2B | Det | 25 Dft #7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Vientos, Mark | 3B | NyM | 25 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Vientos, Mark | 3B | NyM | 25 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Vientos, Mark | 3B | NyM | 25 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Vientos, Mark | 3B | NyM | 25 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Vientos, Mark | 3B | NyM | 25 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pena, Jeremy | SS | Hou | 23 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pena, Jeremy | SS | Hou | 23 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pena, Jeremy | SS | Hou | 23 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pena, Jeremy | SS | Hou | 23 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pena, Jeremy | SS | Hou | 23 Dft #2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Swanson, Dansby | SS | ChC | 21 Dft #1 | 0.333 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -0.0 |
| Swanson, Dansby | SS | ChC | 21 Dft #1 | 0.333 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -0.0 |
| Swanson, Dansby | SS | ChC | 21 Dft #1 | 0.333 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -0.0 |
| Swanson, Dansby | SS | ChC | 21 Dft #1 | 0.333 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -0.0 |
| Swanson, Dansby | SS | ChC | 21 Dft #1 | 0.333 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -0.0 |
| Chourio, Jackson | OF | Mil | 25 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Chourio, Jackson | OF | Mil | 25 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Chourio, Jackson | OF | Mil | 25 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Chourio, Jackson | OF | Mil | 25 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Chourio, Jackson | OF | Mil | 25 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Crow-Armstrong, Pete | OF | ChC | 24 Dft #7 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
| Crow-Armstrong, Pete | OF | ChC | 24 Dft #7 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
| Crow-Armstrong, Pete | OF | ChC | 24 Dft #7 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
| Crow-Armstrong, Pete | OF | ChC | 24 Dft #7 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
| Crow-Armstrong, Pete | OF | ChC | 24 Dft #7 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
| Garcia, Adolis | OF | Tex | 22 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Garcia, Adolis | OF | Tex | 22 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Garcia, Adolis | OF | Tex | 22 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Garcia, Adolis | OF | Tex | 22 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Garcia, Adolis | OF | Tex | 22 Dft #3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Harris, Michael | OF | Atl | 23 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Harris, Michael | OF | Atl | 23 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Harris, Michael | OF | Atl | 23 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Harris, Michael | OF | Atl | 23 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Harris, Michael | OF | Atl | 23 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Santander, Anthony | OF | Tor | 22 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Santander, Anthony | OF | Tor | 22 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Santander, Anthony | OF | Tor | 22 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Santander, Anthony | OF | Tor | 22 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Santander, Anthony | OF | Tor | 22 F.A. | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Jung, Josh | 3B | Tex | 23 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Jung, Josh | 3B | Tex | 23 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Jung, Josh | 3B | Tex | 23 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Jung, Josh | 3B | Tex | 23 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Minors | Jung, Josh | 3B | Tex | 23 Dft #6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Acuna, Ronald  | OF | Atl | 19 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Acuna, Ronald  | OF | Atl | 19 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Acuna, Ronald  | OF | Atl | 19 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Acuna, Ronald  | OF | Atl | 19 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Acuna, Ronald  | OF | Atl | 19 Dft #1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Pitching Statistics
| Castillo, Luis | P | Sea | 18 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Castillo, Luis | P | Sea | 18 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Castillo, Luis | P | Sea | 18 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Castillo, Luis | P | Sea | 18 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Castillo, Luis | P | Sea | 18 Dft #2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Glasnow, Tyler | P | LaD | 19 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Glasnow, Tyler | P | LaD | 19 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Glasnow, Tyler | P | LaD | 19 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Glasnow, Tyler | P | LaD | 19 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Glasnow, Tyler | P | LaD | 19 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Jones, Jared  | P | Pit | 25 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Jones, Jared  | P | Pit | 25 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Jones, Jared  | P | Pit | 25 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Jones, Jared  | P | Pit | 25 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Jones, Jared  | P | Pit | 25 Dft #3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Pfaadt, Brandon | P | Ari | 25 Dft #9 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Pfaadt, Brandon | P | Ari | 25 Dft #9 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Pfaadt, Brandon | P | Ari | 25 Dft #9 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Pfaadt, Brandon | P | Ari | 25 Dft #9 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Pfaadt, Brandon | P | Ari | 25 Dft #9 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Suarez, Ranger  | P | Phi | 25 Dft #11 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Suarez, Ranger  | P | Phi | 25 Dft #11 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Suarez, Ranger  | P | Phi | 25 Dft #11 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Suarez, Ranger  | P | Phi | 25 Dft #11 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Suarez, Ranger  | P | Phi | 25 Dft #11 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Abreu, Bryan | RP | Hou | 25 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Abreu, Bryan | RP | Hou | 25 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Abreu, Bryan | RP | Hou | 25 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Abreu, Bryan | RP | Hou | 25 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Abreu, Bryan | RP | Hou | 25 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Estrada, Jeremiah | RP | SD | 25 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Estrada, Jeremiah | RP | SD | 25 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Estrada, Jeremiah | RP | SD | 25 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Estrada, Jeremiah | RP | SD | 25 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Estrada, Jeremiah | RP | SD | 25 Dft #12 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Gaddis, Hunter | RP | Cle | 25 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Gaddis, Hunter | RP | Cle | 25 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Gaddis, Hunter | RP | Cle | 25 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Gaddis, Hunter | RP | Cle | 25 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Gaddis, Hunter | RP | Cle | 25 Dft #6 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Iglesias, Raisel | RP | Atl | 20 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Iglesias, Raisel | RP | Atl | 20 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Iglesias, Raisel | RP | Atl | 20 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Iglesias, Raisel | RP | Atl | 20 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
| Iglesias, Raisel | RP | Atl | 20 Dft #4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Cole, Gerrit  | P | NyY | 15 Trade | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Cole, Gerrit  | P | NyY | 15 Trade | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Cole, Gerrit  | P | NyY | 15 Trade | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Cole, Gerrit  | P | NyY | 15 Trade | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
I.L. | Cole, Gerrit  | P | NyY | 15 Trade | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Rodriguez, Grayson  | P | Bal | 24 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Rodriguez, Grayson  | P | Bal | 24 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Rodriguez, Grayson  | P | Bal | 24 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Rodriguez, Grayson  | P | Bal | 24 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Rodriguez, Grayson  | P | Bal | 24 Dft #1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Kopech, Michael  | RP | LaD | 25 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Kopech, Michael  | RP | LaD | 25 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Kopech, Michael  | RP | LaD | 25 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Kopech, Michael  | RP | LaD | 25 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |
Minors | Kopech, Michael  | RP | LaD | 25 Dft #5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 |